biolearnexact4dfgclxi3jxufnxjezxlhxxk4pxr63xqy0
実験手法早見表
実験手法早見表では、論文の Methods や Figure legend に出てくる手法を、何を調べる方法なのかという観点で整理します。手法名だけで結論を判断せず、サンプル、対照、反復、解析条件も確認します。
このページの役割
Section titled “このページの役割”このページは、論文やFigureを読んでいる途中で確認点を思い出すための早見表です。手法そのものを学び直したい場合は 実験手法 へ戻り、Methods全体の読み方を練習したい場合は Methodsの読み方 を使います。
| したいこと | 使う場所 |
|---|---|
| 手法名から何を測る方法か確認する | このページ |
| 手法を基礎から学び直す | 実験手法 |
| Methodsでサンプル、対照、反復、解析を読む | Methodsの読み方 |
| 確認漏れを減らす | Methods確認チェックリスト |
| Figure上の見え方を確認する | Figure早見表 |
| 手法 | 主に調べること | 確認したい点 | 関連記事 |
|---|---|---|---|
| PCR | 特定のDNA領域を増幅する | プライマー、対象領域、陰性対照 | PCRとは何か |
| qPCR | 特定配列の量を定量的に比べる | Ct値、標準化、対照遺伝子 | qPCRとは何か |
| RT-qPCR | RNAをcDNAに変換して発現量を比べる | 逆転写、参照遺伝子、PCR効率 | RT-qPCRとは何か |
| Western blot | 特定タンパク質の量やサイズを確認する | 抗体、分子量、ローディングコントロール | Western blotとは何か |
| 免疫染色 | 細胞や組織内のタンパク質局在を見る | 抗体、陽性対照、陰性対照、撮影条件 | 免疫染色とは何か |
| フローサイトメトリー | 細胞集団を1細胞ごとに測定する | ゲーティング、蛍光補正、対照 | フローサイトメトリーとは何か |
| 陽性対照・陰性対照 | 実験が期待通り動いているか確認する | 何を陽性、何を陰性としているか | 陽性対照と陰性対照 |
| ローディングコントロール | レーン間の投入量や転写量の差を確認する | 比較対象、飽和、正規化の方法 | ローディングコントロール |
シーケンスと解析
Section titled “シーケンスと解析”| 手法・解析 | 主に調べること | 確認したい点 | 関連記事 |
|---|---|---|---|
| シーケンシング | DNAやRNA由来の配列を読む | 読んでいる分子、リード長、カバレッジ | シーケンシングとは何か |
| NGS | 大量の配列断片を並列に読む | ライブラリ、リード数、マッピング | NGSとは何か |
| ライブラリ調製 | 配列を読める形に整える | 断片化、アダプター、バイアス | ライブラリ調製とは何か |
| RNA-seq | RNA由来の配列と発現量を調べる | サンプル、正規化、発現量の単位 | RNA-seqとは何か |
| single-cell RNA-seq | 細胞ごとの発現パターンを調べる | 細胞品質、クラスタ、バッチ効果 | single-cell RNA-seqとは何か |
| 差次的発現解析 | 条件間で発現が変わる遺伝子を探す | fold change、p値、多重検定補正 | 差次的発現解析とは何か |
| 細胞タイプ注釈 | クラスタに細胞型の意味を付ける | マーカー遺伝子、既知知識、過剰解釈 | 細胞タイプ注釈 |
| バッチ効果 | 実験日や処理単位による系統的な差を見る | 群とバッチの重なり、補正方法 | バッチ効果とは何か |
Methods で手法名を見つけたら、「何を測ったのか」「どのサンプルを比較したのか」「対照は何か」を確認します。結果がFigureに出ている場合は、Figure早見表 と Methodsの読み方 も合わせて使います。
Methodsで一緒に確認すること
Section titled “Methodsで一緒に確認すること”| 確認すること | 戻るページ |
|---|---|
| 対照や比較の基準 | 対照、陽性対照と陰性対照 |
| 生物学的反復と技術的反復 | 生物学的反復と技術的反復 |
| 正規化、除外基準、解析条件 | Methods確認チェックリスト |
| Figure legendの条件、記号、n数 | Figure legendの読み方 |
| 主張を支える範囲 | 批判的に読む、限界 |