biolearnexact173mqnlx9nux9n9x9ltx9nwx9o3x9mh
リファレンス
このページでは、BioLearn の学習中に戻るための早見表と参照ページを整理します。記事を順番に読む場所ではなく、論文、Figure、Methodsを読んでいる途中で確認点を思い出すための入口です。
Methods
実験手法早見表
MethodsやFigure legendに出てくる手法名から、何を測った実験か、どの対照や反復を見るかを確認します。
FigureFigure早見表
図の種類ごとに、軸、条件、n数、ばらつき、対照、統計表示の見方を確認します。
Paper searchPubMed / PMC 早見表
論文を探す入口、本文アーカイブ、DOIやPMIDなどの識別子の違いを短く確認します。
迷ったらどこへ戻るか
Section titled “迷ったらどこへ戻るか”| 読んでいる途中で止まった場所 | まず使う参照ページ | 深く学ぶ場所 |
|---|---|---|
| Methodsに出てきた実験名が分からない | 実験手法早見表 | 実験手法、Methodsの読み方 |
| Figureの種類は分かるが確認点に迷う | Figure早見表 | 論文Figureの読み方、Figureを読めるようになる |
| 統計表示やn数、p値、FDRで止まった | Figure早見表 | 統計・研究デザイン、Figureを読めるようになる |
| PubMed、PMC、DOI、PMIDの違いを知りたい | PubMed / PMC 早見表 | 論文読解演習、読む論文の選び方 |
| 用語だけを短く確認したい | 用語集 | 各分野の記事、Figure記事、論文読解演習 |
早見表をどう使い分けるか
Section titled “早見表をどう使い分けるか”| 入口 | 使う場面 | 一緒に戻る場所 |
|---|---|---|
| 実験手法早見表 | MethodsやFigure legendで、手法名、対照、反復、解析条件を短く確認したい | 実験手法、Methodsの読み方、Methods確認チェックリスト |
| Figure早見表 | 図を見ながら、軸、n数、ばらつき、p値、FDR、対照、主張の強さを確認したい | 論文Figureの読み方、統計・研究デザイン、Figureを読めるようになる |
| PubMed / PMC 早見表 | 論文を探す入口、全文アーカイブ、DOIやPMIDの違いを短く確認したい | 論文読解演習、論文探索・識別子の用語、論文を読めるようになる |
早見表は、読む手を止めずに確認点だけを拾うためのページです。概念を学び直すときはカテゴリトップへ、順番に練習するときはラーニングパスへ戻ります。
用語で迷ったら
Section titled “用語で迷ったら”| 迷っている用語の種類 | 戻る場所 |
|---|---|
| Methods、対照、反復、Figure legend | 論文読解の用語、統計・研究デザインの用語 |
| p値、効果量、n数、多重検定補正、交絡 | 統計・研究デザインの用語 |
| PubMed、PMC、DOI、PMID、レビュー論文、原著論文 | 論文探索・識別子の用語 |
| RNA-seq、single-cell、クラスタリング、UMAP、バッチ効果 | ゲノミクスの用語、バイオインフォマティクス |
論文探索で迷ったら
Section titled “論文探索で迷ったら”PubMed、PMC、DOI、PMIDは、論文を探す・開く・指定するための入口です。研究内容の妥当性は、本文のMethods、Results、Figure、Discussionに戻って確認します。
| 確認したいこと | まず使うページ | 練習する場所 |
|---|---|---|
| PubMedとPMCの違いを短く確認したい | PubMed / PMC 早見表 | PubMedの使い方、PMC論文の探し方 |
| DOIとPMIDの違いを確認したい | PubMed / PMC 早見表 | DOIとは何か |
| 論文種別を分けて読み始めたい | 論文探索・識別子の用語 | レビュー論文と原著論文の違い |
| どの論文を最初に読むか決めたい | PubMed / PMC 早見表 | 最初に読む論文の選び方 |
| 本文を開いてFigureやMethodsへ進みたい | PMC論文の探し方 | 論文を読めるようになる、論文読解演習 |
目的別に使う
Section titled “目的別に使う”| やりたいこと | 使うページ | 戻る場所 |
|---|---|---|
| Methodsに出てくる手法名を確認したい | 実験手法早見表 | 実験手法、Methodsの読み方 |
| Figureの種類から確認点を探したい | Figure早見表 | 論文Figureの読み方、Figureを読めるようになる |
| PubMedとPMCの違いを確認したい | PubMed / PMC 早見表 | PubMedとは何か、PMCとは何か |
| 読む論文を選ぶ流れを知りたい | PubMed / PMC 早見表 | 読む論文の選び方、論文を読めるようになる |
| 用語の意味だけを短く確認したい | 用語集 | 各分野の記事、Figure記事、論文読解演習 |
早見表の位置づけ
Section titled “早見表の位置づけ”早見表は、記事を順番に学ぶためのページではなく、論文を読んでいる途中で確認点を思い出すための参照ページです。読み方そのものを練習したい場合は、ラーニングパスやカテゴリトップへ戻ります。
手法の原理や背景を学びたいときは 実験手法 へ、Figureの読み方を練習したいときは 論文Figureの読み方 へ戻ります。読む論文を探すところから始める場合は、論文読解演習 の探索系記事を使います。
外部情報を読むとき
Section titled “外部情報を読むとき”外部サイトや論文データベースを読むときは、まず BioLearn の用語集で基本語を確認し、次に英語の説明や原著論文へ進むと読みやすくなります。
論文やデータベースの情報は、研究内容を理解するために読みます。BioLearn では、医療上の診断や治療方針の判断としては扱いません。